Eletriki Skid Lifter PE/PEL usoro
Ijikwa dị mfe iji belata azụ azụ.
Njirimara ka mma - ọ nwere ike ịkwaga mgbe ebuliri ya.
▲ Ngwakọta nke gwongworo pallet na tebụl ebuli.
▲ Ọ dị mma maka ọrụ nbudata na nbudata gị.
▲ Igwe nchara dị arọ nke na-aga n'ihu na-agbado na ndụdụ na-eji nwayọ na-ejikwa ibu dị arọ.
v lever njikwa dị mfe iji gbakwunyere breeki abụọ na-adọba ụgbọala na wiil steer na-abawanye nchekwa.
▲ Ike pụrụ ịdabere na ya maka ibuli ngwa ngwa na ngwa ngwa.
▲ Ihe eji eme ihe na ụdị 1000kg ka gbakwunyere maka ntụgharị dị mfe ma dị mma.
▲ kwekọrọ na EN1757-4 na EN1175.
Njirimara:
Gwakọta ọrụ nke gwongworo pallet na tebụl ebuli n'otu ihe.
Na-ebuli site na ike.
Dabara na EN1757-4 na EN1175.
Nlereanya | PE50S | PE50L | PE100S | PE100L | PEL50S | PEL50L | PEL100S | PEL100L | |
Ụdị | Enweghị ikpo okwu | Na ikpo okwu | |||||||
Ike | (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Ebe Ibu Ibu | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Oke.Fork Height | (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Min.Fork Height | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Ogologo ndụdụ/ Platform | (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Obosara ndụdụ/ikwado | (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Ogologo mkpokọta | (mm) | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 |
Obosara mkpokọta | (mm) | 580 | 740 | 550 | 720 | 586 | 752 | 556 | 726 |
N'ozuzu elu | (mm) | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 |
Ụgbọ ala | (mm) | 150x40 | 150x40 | ||||||
N'ihu Roller | (mm) | 70x68 | 70x68 | ||||||
Ngalaba Ike | (KW) | 1.6 | 1.6 | ||||||
Batrị | (V) | 12 | 12 | ||||||
Usoro ọrụ | (s) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Nha ịbụ | (kg) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |

Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya