Ụgbọ ala Aluminium Platform AF / BF / CF

Nkowa dị mkpirikpi:

Ikike 1200-3000lbs ▲ dabara nke ọma maka ngwa ọkụ, mmiri mmiri. ▲ Ụgbọ ala ikpo okwu aluminom dị fechaa, na-eguzogide nchara, nwere ọdịdị dị ọcha, mara mma ma wuo ya maka ịrụ ọrụ dị arọ. Jiri ha rụọ ọrụ n'ọfịs n'ihu, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nkwakọba ihe, n'ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụlọ nyocha. Frame Ogwe igbe adịghị n'otu ...


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Ikike 1200-3000lbs

▲ Kwesịrị ekwesị maka ngwa na -ekpo ọkụ.

▲ Ụgbọ ala ikpo okwu aluminom dị fechaa, na-eguzogide nchara, nwere nke dị ọcha,

ọdịdị mara mma ma wuo ya maka ịrụ ọrụ dị arọ.

Jiri ha rụọ ọrụ n'ọfịs n'ihu, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nkwakọba ihe, n'ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụlọ nyocha.

A na -eji okpokoro igbe a na -ejikọghị ọnụ nke nwere ike dị elu ọwa aluminom ọ bụla nwere nnukwu ọrụ.

Sto Oghere ndị dị n'akụkụ nkuku abụọ na -enye ohere ka ejiri aka na njedebe ma ọ bụ n'akụkụ abụọ nke gwongworo.

▲ Ihe nkedo abụọ na -agbagharị agbagọ abụọ maka ịgbagharị agagharị.

Handle Njikwa ọzọ dị ka nhọrọ.

Ọnọdụ H24 maka ikpo okwu 24 × 36 ``, 24 × 48 ''

Ọnọdụ H30 maka ikpo okwu 30 × 48 '', 30 × 60 ''

H Ọnọdụ H36 maka ikpo okwu 36 × 72 ''

Njirimara:

Nrụpụta ọrụ dị arọ nwere nnukwu ikpo okwu.

Nlereanya Ikike Ogo Platform Ịdị elu Platform Aka Elu Ọkpụkpụ Castor Onye nkata Nha ịbụ
  (n'arọ/n'arọ) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) Ụdị (n'arọ/n'arọ)
AF2436 900/2000 610 × 915/24 × 36 236/9 910/35.8 125 × 50/5 × 2 Poli 20/44
AF2448 900/2000 610 × 1220/24 × 48 236/9 910/35.8 125 × 50/5 × 2 Poli 25.5/56.1
AF3048 900/2000 760 × 1220/30 × 48 236/9 910/35.8 125 × 50/5 × 2 Poli 28/61.6
AF3060 900/2000 760 × 1525/30 × 60 236/9 910/35.8 125 × 50/5 × 2 Poli 33/72.6
AF3672 900/2000 915 × 1830/36 × 72 236/9 910/35.8 125 × 50/5 × 2 Poli 38.5/84.7
NWB 2436 1350/3000 610 × 915/24 × 36 260/10.2 940/37 150 × 50/6 × 2 Poli 21/46.2
NWB 2448 1350/3000 610 × 1220/24 × 48 260/10.2 940/37 150 × 50/6 × 2 Poli 26.5/58.3
NWB 3048 1350/3000 760 × 1220/30 × 48 260/10.2 940/37 150 × 50/6 × 2 Poli 29/63.8
NWB 3060 1100/2400 760 × 1525/30 × 60 260/10.2 940/37 150 × 50/6 × 2 Poli 34/74.8
NWB3672 1100/2400 915 × 1830/36 × 72 260/10.2 940/37 150 × 50/6 × 2 Poli 39.5/86.9
CF2436 550/1200 610 × 915/24 × 36 300/12 980/38.6 200 × 50/8 × 2 Pneumatic 24/52.8
CF2448 550/1200 610 × 1220/24 × 48 300/12 980/38.6 200 × 50/8 × 2 Pneumatic 29.5/64.9
CF3048 550/1200 760 × 1220/30 × 48 300/12 980/38.6 200 × 50/8 × 2 Pneumatic 32/70.4
CF3060 550/1200 760 × 1525/30 × 60 300/12 980/38.6 200 × 50/8 × 2 Pneumatic 37/81.4
CF3672 550/1200 915 × 1830/36 × 72 300/12 980/38.6 200 × 50/8 × 2 Pneumatic 42.5/93.5

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya