Aluminium Platform Truck AF / BF / CF usoro

Nkọwa dị mkpirikpi:

1200-3000lbs ikike ▲ Kwesịrị ekwesị maka ngwa na-ekpo ọkụ, mmiri mmiri.▲ Ụgbọ ala aluminom dị arọ, nke na-eguzogide corrosion, nwere ọdịdị dị ọcha ma mara mma ma wuo ya maka iji ọrụ dị arọ.▲ Jiri ha n'ihu ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ebe ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụlọ nyocha.▲ igbe igbe dị n'otu ...


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

1200-3000lbs ike

▲ Kwesịrị ekwesị maka ngwa na-ekpo ọkụ, mmiri mmiri.

▲ Dị fechaa, corrosion-eguzogide, aluminum n'elu ikpo okwu gwongworo nwere dị ọcha,

mara mma ma wuo ya maka iji ọrụ dị arọ.

▲ Jiri ha n'ihu ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ebe ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụlọ nyocha.

▲ Igbe igbe dị n'otu bụ nke ike dị elu niile ọwa aluminom welded nwere oche ọrụ dị arọ.

▲ Mpempe akwụkwọ nkuku na nsọtụ abụọ na-enye ohere iji aka mee ihe n'akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ abụọ nke gwongworo.

▲ Abụọ swivel na ihe nkedo abụọ siri ike maka ngagharị dị larịị.

v Aka mgbakwunye dị ka nhọrọ.

▲ Ọnọdụ H24 maka ikpo okwu 24 × 36 '', 24 × 48''

▲ Ọnọdụ H30 maka ikpo okwu 30 × 48 '', 30 × 60''

▲ Ọnọdụ H36 maka ikpo okwu 36 × 72 ''

Njirimara:

Ịrụ ọrụ dị arọ na nnukwu ikpo okwu.

Nlereanya Ike Nha Platform Platform Height Jikwaa Ogologo Wheel Wheel Caster Nha ịbụ
  (kg/lbs) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) Ụdị (kg/lbs)
AF2436 900/2000 610×915/24×36 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 20/44
AF2448 900/2000 610×1220/24×48 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 25.5/56.1
AF3048 900/2000 760×1220/30×48 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 28/61.6
AF3060 900/2000 760×1525/30×60 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 33/72.6
AF3672 900/2000 915×1830/36×72 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 38.5/84.7
BF2436 1350/3000 610×915/24×36 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 21/46.2
BF2448 1350/3000 610×1220/24×48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 26.5/58.3
BF3048 1350/3000 760×1220/30×48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 29/63.8
BF3060 1100/2400 760×1525/30×60 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 34/74.8
BF3672 1100/2400 915×1830/36×72 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 39.5/86.9
CF2436 550/1200 610×915/24×36 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 24/52.8
CF2448 550/1200 610×1220/24×48 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 29.5/64.9
CF3048 550/1200 760×1220/30×48 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 32/70.4
CF3060 550/1200 760×1525/30×60 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 37/81.4
CF3672 550/1200 915×1830/36×72 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 42.5/93.5

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

    Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya