Ebuli Isiokwu HW usoro
▲ Ọrụ dị oke mkpa
Tebụl ebuli usoro HW na -ezute ụkpụrụ EN na ụkpụrụ nchekwa ANSI/ASME.
▲ Enwere ike iji ụdị ndị a na ngwa olulu dị n'elu ma ọ bụ n'ime ala.
Akụkụ ọkọlọtọ nke usoro HW:
Site na asambodo CE, mezuo ụkpụrụ nchekwa EN 1570 ANSI/ASME.
Igwe eletriki na sistemụ hydraulic dị mma maka ịkpụ isi, iwetulata ya.
AC 110/220/380/460V, ọkọnọ ike 50/60Hz, igbe njikwa obere (24V).
Ọ dabara na ụlọ ọrụ dị iche iche, ọkachasị n'ụlọ nkwakọba ihe, lọjistik, ụlọ ọrụ nrụpụta
Nhazi omenala na ụdịdị dị.
Njirimara
Nhazi oge gboo, tebụl eletriki eletriki nwere njikwa.
Gbaa mbọ hụ na nchekwa, mgbe ihe metụrụ okpokoro okpokoro ala n'oge mgbada, tebụl ebuli ga -akwụsị ngwa ngwa.
Uru:
Enwere ike iji ya na ngwa ala dị n'elu ma ọ bụ n'ime ala.
Nrụpụta ọrụ dị arọ, ikike ibu site na 1000KG ruo 4000KG.
Ejiri ngwaọrụ nchekwa (ogwe nchekwa aluminom) iji gbochie ọdịda na kọntaktị na mgbochi.
Ogwe njikwa akara ekwentị ejiri aka, ụdị njikwa ọtụtụ maka nhọrọ.
Site na valvụ mgbawa mebiri emebi iji kwụsị tebụl mbuli elu ma ọ bụrụ na mgbawa mebiri emebi.
Na valvụ na -akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ iji chịkwaa igwe na -agbada ọsọ.
Site na ngwaọrụ nchedo oke (valvụ enyemaka) iji gbochie mmebi oke ibu.
Na nchekwa nchekwa ka ikwado mmezi.
Site na ịhịa aka na -ete mmanụ na isi ihe iji gbatị ndụ ndụ ndụdụ ndụdụ.
Anya nku anya mbughari nwere ike nyere aka n'ịrụ na ịwụnye tebụl ebuli.
Nlereanya | Ikike | Ogo dị ala | Eweliri Elu | Ogo Platform | Ntọala okpokoro ala | Oge Ebuli | Mgba ọkụ | Nha ịbụ |
(n'arọ) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nke abụọ) | (n'arọ) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 655 |
